페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

.kr 도메인 연도별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 연도별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2023 2024 2025 2026.01
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 45,969 45,911 48,094 47,978
증감(개) -1,866 -58 2,183 -116
비율(%) 4.23 % 4.35 % 4.49 % 4.46 %
영문.kr 건수(개) 314,179 311,734 323,071 325,603
증감(개) 2,299 -2,445 11,337 2,532
비율(%) 28.92 % 29.53 % 30.15 % 30.28 %
숫자.kr 건수(개) 1,421 1,499 1,429 1,424
증감(개) -333 78 -70 -5
비율(%) 0.13 % 0.14 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 361,569 359,144 372,594 375,005
증감(개) 100 -2,425 13,450 2,411
비율(%) 33.28 % 34.02 % 34.78 % 34.87 %
3단계 .kr co 건수(개) 662,132 636,054 628,246 629,237
증감(개) 2,669 -26,078 -7,808 991
비율(%) 60.94 % 60.26 % 58.64 % 58.52 %
or 건수(개) 42,410 41,202 38,821 38,747
증감(개) -94 -1,208 -2,381 -74
비율(%) 3.9 % 3.9 % 3.62 % 3.6 %
pe 건수(개) 6,774 6,221 5,860 5,843
증감(개) -230 -553 -361 -17
비율(%) 0.62 % 0.59 % 0.55 % 0.54 %
re 건수(개) 2,749 2,794 2,766 2,758
증감(개) 120 45 -28 -8
비율(%) 0.25 % 0.27 % 0.26 % 0.26 %
ne 건수(개) 1,450 1,352 1,314 1,305
증감(개) -48 -98 -38 -9
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.12 % 0.12 %
ai 건수(개) - 0 7,620 8,011
증감(개) - 0 7,620 391
비율(%) - 0 % 0.71 % 0.75 %
io 건수(개) - 0 2,225 2,333
증감(개) - 0 2,225 108
비율(%) - 0 % 0.21 % 0.22 %
it 건수(개) - 0 2,247 2,333
증감(개) - 0 2,247 86
비율(%) - 0 % 0.21 % 0.22 %
me 건수(개) - 0 1,591 1,631
증감(개) - 0 1,591 40
비율(%) - 0 % 0.15 % 0.15 %
go 건수(개) 1,638 1,621 1,636 1,645
증감(개) -33 -17 15 9
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 54 51 54 53
증감(개) -2 -3 3 -1
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 6,684 6,076 5,519 5,503
증감(개) -644 -608 -557 -16
비율(%) 0.61 % 0.58 % 0.52 % 0.51 %
지역 건수(개) 1,041 1,042 924 931
증감(개) -248 1 -118 7
비율(%) 0.1 % 0.1 % 0.09 % 0.09 %
소계 건수(개) 724,932 696,413 698,823 700,330
증감(개) 1,490 -28,519 2,410 1,507
비율(%) 66.72 % 65.98 % 65.22 % 65.12 %
합계 건수(개) 1,086,501 1,055,557 1,071,417 1,075,335
증감(개) 1,590 -30,944 15,860 3,918
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %

.kr 도메인 월별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 월별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2025.10 2025.11 2025.12 2026.01
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 47,792 47,753 48,094 47,978
증감(개) -116 -39 341 -116
비율(%) 4.48 % 4.48 % 4.49 % 4.46 %
영문.kr 건수(개) 319,287 320,583 323,071 325,603
증감(개) 660 1,296 2,488 2,532
비율(%) 29.94 % 30.05 % 30.15 % 30.28 %
숫자.kr 건수(개) 1,413 1,417 1,429 1,424
증감(개) 13 4 12 -5
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 368,492 369,753 372,594 375,005
증감(개) 557 1,261 2,841 2,411
비율(%) 34.56 % 34.66 % 34.78 % 34.87 %
3단계 .kr co 건수(개) 628,071 626,908 628,246 629,237
증감(개) -1,711 -1,163 1,338 991
비율(%) 58.9 % 58.77 % 58.64 % 58.52 %
or 건수(개) 39,048 38,919 38,821 38,747
증감(개) -268 -129 -98 -74
비율(%) 3.66 % 3.65 % 3.62 % 3.6 %
pe 건수(개) 5,945 5,909 5,860 5,843
증감(개) -48 -36 -49 -17
비율(%) 0.56 % 0.55 % 0.55 % 0.54 %
re 건수(개) 2,803 2,778 2,766 2,758
증감(개) -24 -25 -12 -8
비율(%) 0.26 % 0.26 % 0.26 % 0.26 %
ne 건수(개) 1,329 1,323 1,314 1,305
증감(개) -9 -6 -9 -9
비율(%) 0.13 % 0.12 % 0.12 % 0.12 %
ai 건수(개) 6,821 7,174 7,620 8,011
증감(개) 350 353 446 391
비율(%) 0.64 % 0.67 % 0.71 % 0.75 %
io 건수(개) 2,042 2,151 2,225 2,333
증감(개) 85 109 74 108
비율(%) 0.19 % 0.2 % 0.21 % 0.22 %
it 건수(개) 2,073 2,171 2,247 2,333
증감(개) 65 98 76 86
비율(%) 0.19 % 0.2 % 0.21 % 0.22 %
me 건수(개) 1,526 1,567 1,591 1,631
증감(개) 41 41 24 40
비율(%) 0.14 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
go 건수(개) 1,620 1,625 1,636 1,645
증감(개) 1 5 11 9
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 53 54 54 53
증감(개) 0 1 0 -1
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 5,538 5,517 5,519 5,503
증감(개) -223 -21 2 -16
비율(%) 0.52 % 0.52 % 0.52 % 0.51 %
지역 건수(개) 948 937 924 931
증감(개) -22 -11 -13 7
비율(%) 0.09 % 0.09 % 0.09 % 0.09 %
소계 건수(개) 697,817 697,033 698,823 700,330
증감(개) -1,763 -784 1,790 1,507
비율(%) 65.44 % 65.34 % 65.22 % 65.12 %
합계 건수(개) 1,066,309 1,066,786 1,071,417 1,075,335
증감(개) -1,206 477 4,631 3,918
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 3단계 .ai.kr, .io.kr, .it.kr, .me.kr 은 2025년 3월 도입