페이지 상단으로

정보

국가도메인 갱신율(유지율) 현황

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 갱신율(유지율) 현황

국가도메인(.kr, .한국) 연도별 갱신율(유지율) 현황 CSV 다운로드

※ 통계 용어 정의
- 갱신대상 : (기간내) 만료일이 도래한 도메인 건수
- 갱신 : (기간내) 만료일이 도래한 도메인 중 갱신(도메인 사용기간 연장) 처리가 완료된 도메인 건수

◀ ▶
국가도메인(.kr, .한국) 연도별 갱신율(유지율) 현황
구분 2023 2024 2025 2026.10
.kr 갱신대상(개) 87,049 85,564 83,717 91,610
갱신(개) 67,149 66,631 66,515 73,338
갱신율(%) 77.14% 77.87% 79.45% 80.05%
.한국 갱신대상(개) 819 787 660 1,436
갱신(개) 541 547 516 1,047
갱신율(%) 66.06% 69.5% 78.18% 72.91%
합계 갱신대상(개) 87,868 86,351 84,377 93,046
갱신(개) 67,690 67,178 67,031 74,385
갱신율(%) 77.04% 77.8% 79.44% 79.94%

국가도메인(.kr, .한국) 월별 갱신율(유지율) 현황 CSV 다운로드

◀ ▶
국가도메인(.kr, .한국) 월별 갱신율(유지율) 현황
구분 2026.07 2026.08 2026.09 2026.10
.kr 갱신대상(개) 89,320 81,908 78,144 91,610
갱신(개) 69,661 64,035 60,377 73,338
갱신율(%) 77.99% 78.18% 77.26% 80.05%
.한국 갱신대상(개) 1,729 652 3,656 1,436
갱신(개) 1,187 467 2,853 1,047
갱신율(%) 68.65% 71.63% 78.04% 72.91%
합계 갱신대상(개) 91,049 82,560 81,800 93,046
갱신(개) 70,848 64,502 63,230 74,385
갱신율(%) 77.81% 78.13% 77.3% 79.94%
※ 국가도메인 갱신기간(30일)을 감안하여 전전월 기준 통계 산출